UBS瑞銀、渣打銀行、花旗銀行、印度國家銀行、DBS銀行、法國巴黎銀行、菲利賓首都銀行......
6800家客戶共同的選擇見證了鯤鵬物聯蓄電池監測產品。
累計銷售蓄電池監測模塊近20萬套。
01通信基站蓄電池監測方案Communication station
02蓄電池廠家監測方案Management cloud platform
03大型數據中心蓄電池內阻監測Large data center
04變電站2VμΩ級監測方案 Power Industry
產品型號 | ROC-CELL-9002 | ROC-CELL-9612 | ROC-CELL-4000 | |
---|---|---|---|---|
適合項目 | 適用數據中心、變電站等高精確要求項目 | 基站等經濟型項目 | ||
適用對象 | 單體蓄電池 | 2V蓄電池 | 6V、12V蓄電池 | 2V、6V、12V蓄電池 |
測量參數 | 電壓范圍 | 1.5-3V | 4.8-15V | 1.5-15V池 |
溫度范圍 | -25-+80℃ | |||
內阻范圍 | 0.01-250mΩ | 0.01-250mΩ | 無 | |
測量精度 | 電壓 | ≤+-0.2% | ≤+-0.2% | ≤+-0.2% |
溫度 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | |
內阻 | ≤2微歐 | ≤2微歐 | 無 | |
內阻重復測量誤差 | 2% | 2% | 無 | |
獨特功能 | 浮沖電壓均衡 | 被動方式、壓差≤50mV | 被動方式、壓差≤50mV | 無 |
電磁兼容 | 靜電放電抗擾度 | 嚴酷等級為IV級 | ||
輻射電磁場抗擾度 | 嚴酷等級為III級 | |||
電快速瞬變脈沖群抗干擾度 | 嚴酷等級為IV級 | |||
震蕩波抗干擾度 | 嚴酷等級為IV級 | |||
隔離特性 | 輸入輸出接口耐壓值 | 4.0kv | ||
通信接口對地耐壓值 | 4.0kv | |||
工作環境 | 工作溫度 | -30℃-+70℃ | ||
工作濕度 | 10%-99%無凝結 | |||
認證 | CE FCC ROHS | |||
安裝方式 | 模塊連接 | 手拉手級聯 | ||
維護更換 | 不停電更換 | |||
其他 | 材料 | ABS | ||
尺寸 | 80*49*24mm | 80*49*24mm |
全國統一咨詢熱線:136-8256-0557
作為蓄電池監測產品制造商 ,蓄電池在線監測系統解決方案的供應商。500臺常備庫存,當天可發貨;定制配單,3天出貨;項目軟件&硬件&資質定制,15天出樣。快捷、稱心是我們承諾與客戶!機房監控銷往全國及海外, 73家上市公司,4679家集成商共同的選擇見證了鯤鵬機房監控產品。
3年經驗設計師,1小時出方案預算。 只為用戶提供豐富、多維度、 全方位的體驗服務 。我們還對樣機實行 全程監控搭建,保障新產品運作安全、可靠。
作為動力環境產品制造商 ,機房監控系統解決方案的供應商。公司以高品質的產品、高素質的專業團隊及完善的售后服務體系,秉持 “只要有需求,就有響應” 的服務理念,竭誠為客戶提供滿意的產品與服務,解決用戶的所慮、所問。